Code enforcement · complaint type
Vacant House complaints in Syracuse: 950 in 12 months
950 Vacant House code complaints opened in Syracuse, NY in the last 12 months — 6.2% of all code records. Breakdown by ZIP and the latest records.
Vacant House accounts for 950 of the 15,344 code complaints Syracuse opened in the last 12 months — 6.2% of the total.
Where these complaints are
Latest Vacant House records
| Opened | Address | ZIP | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 560 Delaware St | 13204 | Open |
| 2026-09-30 | 422 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 422 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 422 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 422 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 422 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 422 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 422 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 418-20 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 418-20 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 418-20 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 418-20 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 418-20 Kirk Ave | 13205 | Open |
| 2026-09-29 | 614 Hawley Ave | 13203 | Open |
| 2026-09-29 | 614 Hawley Ave | 13203 | Open |
| 2026-09-29 | 614 Hawley Ave | 13203 | Open |
| 2026-09-28 | 1002 Spring St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1002 Spring St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1002 Spring St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1002 Spring St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1002 Spring St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1002 Spring St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1002 Spring St | 13208 | Open |
| 2026-09-23 | 120 Fitch St | 13204 | Open |
| 2026-09-23 | 120 Fitch St | 13204 | Open |
| 2026-09-23 | 107 Graves St | 13203 | Open |
| 2026-09-23 | 107 Graves St | 13203 | Open |
| 2026-09-23 | 107 Graves St | 13203 | Open |
| 2026-09-23 | 107 Graves St | 13203 | Open |
| 2026-09-23 | 107 Graves St | 13203 | Open |
| 2026-09-23 | 107 Graves St | 13203 | Open |
| 2026-09-22 | 2802 Salina St S & Brighton Av | 13205 | Open |
| 2026-09-17 | 325 Seymour St | 13204 | Open |
| 2026-09-17 | 325 Seymour St | 13204 | Open |
| 2026-09-17 | 325 Seymour St | 13204 | Open |
| 2026-09-17 | 325 Seymour St | 13204 | Open |
| 2026-09-16 | 220 Putnam St | 13204 | Open |
| 2026-09-15 | 1310 Geddes St S | 13204 | Open |
| 2026-09-15 | 1310 Geddes St S | 13204 | Closed |
| 2026-09-15 | 1310 Geddes St S | 13204 | Closed |
| 2026-09-15 | 1310 Geddes St S | 13204 | Closed |
| 2026-09-14 | 2310 Midland Ave & Newell St | 13205 | Open |
| 2026-09-14 | 2310 Midland Ave & Newell St | 13205 | Open |
| 2026-09-14 | 2310 Midland Ave & Newell St | 13205 | Open |
| 2026-09-14 | 2310 Midland Ave & Newell St | 13205 | Open |
| 2026-09-14 | 2310 Midland Ave & Newell St | 13205 | Open |
| 2026-09-14 | 108 Peck Ave | 13206 | Open |
| 2026-09-14 | 108 Peck Ave | 13206 | Open |
| 2026-09-14 | 108 Peck Ave | 13206 | Open |
| 2026-09-14 | 108 Peck Ave | 13206 | Open |
| 2026-09-14 | 108 Peck Ave | 13206 | Open |
| 2026-09-14 | 108 Peck Ave | 13206 | Open |
| 2026-09-10 | 105 Helen St | 13203 | Open |
| 2026-09-10 | 105 Helen St | 13203 | Open |
| 2026-09-10 | 105 Helen St | 13203 | Open |
| 2026-09-10 | 105 Helen St | 13203 | Open |
| 2026-09-10 | 105 Helen St | 13203 | Open |
| 2026-09-10 | 105 Helen St | 13203 | Open |
| 2026-09-03 | 700-12 Salina St S & Temple St | 13202 | Open |
| 2026-09-03 | 317 Rowland St | 13204 | Closed |
| 2026-09-01 | 311 Putnam St | 13204 | Open |
| 2026-09-01 | 620 Vine St | 13203 | Open |
| 2026-08-31 | 2315 Lodi St | 13208 | Open |
| 2026-08-31 | 2315 Lodi St | 13208 | Open |
| 2026-08-31 | 2315 Lodi St | 13208 | Open |
| 2026-08-31 | 311 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-08-31 | 311 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-08-31 | 311 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-08-31 | 126 Fairview Ave | 13203 | Open |
| 2026-08-28 | 146 Corning Ave W | 13205 | Open |
| 2026-08-28 | 146 Corning Ave W | 13205 | Open |
| 2026-08-28 | 146 Corning Ave W | 13205 | Open |
| 2026-08-28 | 146 Corning Ave W | 13205 | Open |
| 2026-08-28 | 146 Corning Ave W | 13205 | Open |
| 2026-08-28 | 1921 South Ave | 13207 | Open |
| 2026-08-28 | 1921 South Ave | 13207 | Open |
| 2026-08-28 | 1921 South Ave | 13207 | Open |
| 2026-08-28 | 1921 South Ave | 13207 | Open |
| 2026-08-28 | 215 Calthrop Ave W | 13205 | Open |
| 2026-08-28 | 215 Calthrop Ave W | 13205 | Closed |
| 2026-08-27 | 1202-04 Lodi St | 13203 | Closed |
| 2026-08-27 | 1032-34 Onondaga St W | 13204 | Open |
| 2026-08-27 | 1032-34 Onondaga St W | 13204 | Open |
| 2026-08-27 | 1032-34 Onondaga St W | 13204 | Open |
| 2026-08-27 | 1032-34 Onondaga St W | 13204 | Open |
| 2026-08-27 | 1032-34 Onondaga St W | 13204 | Open |
| 2026-08-26 | 1107 Butternut St | 13208 | Open |
| 2026-08-25 | 104 Strand Pl | 13208 | Open |
| 2026-08-25 | 338 Randolph St | 13205 | Open |
| 2026-08-25 | 338 Randolph St | 13205 | Open |
| 2026-08-25 | 338 Randolph St | 13205 | Open |
| 2026-08-25 | 338 Randolph St | 13205 | Open |
| 2026-08-25 | 338 Randolph St | 13205 | Open |
| 2026-08-21 | 1023-25 Lodi St | 13203 | Open |
| 2026-08-21 | 1023-25 Lodi St | 13203 | Open |
| 2026-08-21 | 1023-25 Lodi St | 13203 | Open |
| 2026-08-21 | 1023-25 Lodi St | 13203 | Open |
| 2026-08-21 | 1023-25 Lodi St | 13203 | Open |
| 2026-08-21 | 1023-25 Lodi St | 13203 | Open |
| 2026-08-21 | 1023-25 Lodi St | 13203 | Open |
Other complaint types
- Property Maintenance-Int (4729)
- Property Maintenance-Ext (3438)
- Rental Registry (2712)
- Certificate of Compliance (1649)
- Vacant House (950)
- Smoke Alarm Certification (389)
- Cert of Use - Restaurant (266)
- Cert of Use - Food Store (222)
- Overgrowth: Private, Occ (176)
- Vacant Lot (128)
- Fire Safety (113)
- Building W/O Permit (80)
- Sprinkler System (74)
- Cert of Use - Bar (65)
- Certificate of Inspection (61)
- Fire Alarm (57)
See also all Syracuse code violations · method.
Last refresh October 7, 2026.
Get the weekly Syracuse data digest
One email a week: what the city's own records show about vacant houses, code complaints and new construction. No ads, unsubscribe anytime.
We publish the raw numbers behind every story. Read the method.