Code enforcement · complaint type
Property Maintenance-Int complaints in Syracuse: 4,729 in 12 months
4,729 Property Maintenance-Int code complaints opened in Syracuse, NY in the last 12 months — 30.8% of all code records. Breakdown by ZIP and the latest records.
Property Maintenance-Int accounts for 4,729 of the 15,344 code complaints Syracuse opened in the last 12 months — 30.8% of the total.
Where these complaints are
Latest Property Maintenance-Int records
| Opened | Address | ZIP | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 821 Brighton Ave E | 13205 | Open |
| 2026-10-05 | 404 Brighton Ave W | 13205 | Open |
| 2026-10-05 | 404 Brighton Ave W | 13205 | Open |
| 2026-10-05 | 404 Brighton Ave W | 13205 | Open |
| 2026-10-05 | 404 Brighton Ave W | 13205 | Open |
| 2026-10-05 | 323 Merriman Ave & Barrett St | 13204 | Open |
| 2026-10-05 | 323 Merriman Ave & Barrett St | 13204 | Open |
| 2026-10-05 | 323 Merriman Ave & Barrett St | 13204 | Open |
| 2026-10-05 | 323 Merriman Ave & Barrett St | 13204 | Open |
| 2026-10-05 | 323 Merriman Ave & Barrett St | 13204 | Open |
| 2026-10-05 | 323 Merriman Ave & Barrett St | 13204 | Open |
| 2026-10-05 | 1008 Townsend St N | 13208 | Open |
| 2026-10-05 | 1008 Townsend St N | 13208 | Open |
| 2026-10-05 | 1008 Townsend St N | 13208 | Open |
| 2026-10-05 | 1008 Townsend St N | 13208 | Open |
| 2026-10-05 | 1008 Townsend St N | 13208 | Open |
| 2026-10-02 | 109-15 Fordham Rd & Dorchester to Gra | 13203 | Open |
| 2026-10-02 | 109-15 Fordham Rd & Dorchester to Gra | 13203 | Open |
| 2026-10-02 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-10-01 | 128 Calthrop Ave W | 13205 | Open |
| 2026-10-01 | 1216 Bellevue Ave | 13204 | Open |
| 2026-10-01 | 1216 Bellevue Ave | 13204 | Open |
| 2026-09-30 | 212 Barrett St | 13204 | Open |
| 2026-09-30 | 212 Barrett St | 13204 | Open |
| 2026-09-30 | 212 Barrett St | 13204 | Open |
| 2026-09-30 | 101-09 Riverdale Dr & Seneca Tpke | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 101-09 Riverdale Dr & Seneca Tpke | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 101-09 Riverdale Dr & Seneca Tpke | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 101-09 Riverdale Dr & Seneca Tpke | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 1445 Salina St S | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 1445 Salina St S | 13205 | Open |
| 2026-09-30 | 300 Burt St & State St S | 13202 | Closed |
| 2026-09-30 | 1106 Carbon St | 13208 | Open |
| 2026-09-30 | 1106 Carbon St | 13208 | Open |
| 2026-09-30 | 1106 Carbon St | 13208 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 331 Beech St N | 13203 | Open |
| 2026-09-30 | 1631-33 Onondaga St W | 13204 | Open |
| 2026-09-30 | 1631-33 Onondaga St W | 13204 | Open |
| 2026-09-30 | 1631-33 Onondaga St W | 13204 | Open |
| 2026-09-29 | 233-37 Ostrander Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-29 | 233-37 Ostrander Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-29 | 233-37 Ostrander Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-29 | 343 Hudson St | 13205 | Open |
| 2026-09-29 | 343 Hudson St | 13205 | Open |
| 2026-09-29 | 343 Hudson St | 13205 | Open |
| 2026-09-29 | 1200-06 South Ave & Bissell St W | 13207 | Open |
| 2026-09-29 | 1200-06 South Ave & Bissell St W | 13207 | Open |
| 2026-09-29 | 1200-06 South Ave & Bissell St W | 13207 | Open |
| 2026-09-29 | 1200-06 South Ave & Bissell St W | 13207 | Open |
| 2026-09-29 | 724 Hickory St | 13203 | Open |
| 2026-09-29 | 724 Hickory St | 13203 | Open |
| 2026-09-29 | 724 Hickory St | 13203 | Open |
| 2026-09-29 | 724 Hickory St | 13203 | Open |
| 2026-09-28 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 1639 Salina St N & Wolf St | 13208 | Open |
| 2026-09-28 | 135 State Fair Blvd To Hbr | 13204 | Open |
| 2026-09-28 | 300 Audubon Pkwy & Hazelwood | 13224 | Open |
| 2026-09-28 | 300 Audubon Pkwy & Hazelwood | 13224 | Open |
| 2026-09-28 | 300 Audubon Pkwy & Hazelwood | 13224 | Open |
| 2026-09-28 | 300 Audubon Pkwy & Hazelwood | 13224 | Open |
| 2026-09-28 | 233-37 Ostrander Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-28 | 233-37 Ostrander Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-28 | 233-37 Ostrander Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-28 | 233-37 Ostrander Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-28 | 114 Coykendall Ave | 13204 | Open |
| 2026-09-28 | 114 Coykendall Ave | 13204 | Open |
| 2026-09-28 | 344-46 Bryant Ave | 13204 | Open |
| 2026-09-28 | 344-46 Bryant Ave | 13204 | Open |
| 2026-09-28 | 344-46 Bryant Ave | 13204 | Open |
| 2026-09-28 | 344-46 Bryant Ave | 13204 | Open |
| 2026-09-28 | 344-46 Bryant Ave | 13204 | Open |
| 2026-09-28 | 217 Brighton Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-28 | 217 Brighton Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-28 | 217 Brighton Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-28 | 217 Brighton Ave W | 13205 | Open |
| 2026-09-25 | 600-02 Pond St & Carbon St | 13208 | Open |
| 2026-09-25 | 600-02 Pond St & Carbon St | 13208 | Open |
| 2026-09-25 | 600-02 Pond St & Carbon St | 13208 | Open |
| 2026-09-25 | 600-02 Pond St & Carbon St | 13208 | Open |
| 2026-09-25 | 600-02 Pond St & Carbon St | 13208 | Open |
| 2026-09-25 | 600-02 Pond St & Carbon St | 13208 | Open |
| 2026-09-25 | 328 Beech St N | 13203 | Open |
Other complaint types
- Property Maintenance-Int (4729)
- Property Maintenance-Ext (3438)
- Rental Registry (2712)
- Certificate of Compliance (1649)
- Vacant House (950)
- Smoke Alarm Certification (389)
- Cert of Use - Restaurant (266)
- Cert of Use - Food Store (222)
- Overgrowth: Private, Occ (176)
- Vacant Lot (128)
- Fire Safety (113)
- Building W/O Permit (80)
- Sprinkler System (74)
- Cert of Use - Bar (65)
- Certificate of Inspection (61)
- Fire Alarm (57)
See also all Syracuse code violations · method.
Last refresh October 7, 2026.
Get the weekly Syracuse data digest
One email a week: what the city's own records show about vacant houses, code complaints and new construction. No ads, unsubscribe anytime.
We publish the raw numbers behind every story. Read the method.